ERP Datalab Pantheon
Smo podjetje s 25-letnimi izkušnjami v svetovanju, uvedbi in podpori poslovno-informacijskega sistema Pantheon. Osredotočeni smo na pravočasne, hitre, zanesljive in korektne storitve, kjer so uporabniki vedno na prvem mestu.
Naš cilj so zadovoljne stranke, s katerimi ustvarjamo dolgotrajno uspešno sodelovanje.
Vaše poslovanje podpremo s poslovno-informacijskim sistemom DataLab Pantheon, ne glede na to, ali se ukvarjate z veleprodajo, proizvodnjo, prodajo storitev ali računovodskim servisom. Dodatno pa lahko pomagamo vašemu poslovanju s skladiščnim sistemom, CRM, dokumentim sistemom, MES ali spletno trgovino.
Želite več? Na voljo smo vam na telefonski številki 02 330 53 55 in prodaja@jamada.si.
Glede na vaše potrebe, finančne zmožnosti in velikost podjetja, so vam na voljo različne možnosti uporabe poslovno-informacijskega sistema DataLab Pantheon. Od namestitve na lasten strežnik, do gostovanja na Telekomovih strežnikih. Prav tako so prilagojene funkcionalnosti, vključene v posamezno licenčno shemo.
Primerjajte funkcionalnosti med licenčnimi shemami
| Funkcionalnost | WL | LX | LT / LT3 | SE | ME | ME (Acc.) | SE (Acc.) | RT | RE | SEQ | MF | MT | WT | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodenje naročil po mizah | ||||||||||||||
| Analiza poslovanja in spremljanje prodaje | ||||||||||||||
| Davčno potrjevanje računov | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Blagajniško poslovanje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Izdaja in prejem računov | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Avtomatizacija poslovnih procesov | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elektronsko in spletno poslovanje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Naročila kupcev in dobaviteljev | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Potni nalogi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Osnovna kadrovska evidenca - personalna mapa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Zaloge in skladišča | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Celotna kadrovska evidenca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Obračun plač | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Obračun DDV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Poslovanje s tujino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Carina, Intrastat, EUL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Osnovna sredstva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Trošarinska skladišča | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Servis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Računovodstvo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Osnovni delovni nalogi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Enostavna proizvodnja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Poslovna poročila - prednastavljene nadzorne plošče | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Poslovna inteligenca - nadzorne plošče po meri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Poslovna inteligenca - analize, poročila, načrtovanje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Proizvodnja - planiranje | ✓ | |||||||||||||
| Proizvodnja - terminiranje | ✓ | |||||||||||||
| Proizvodnja - napredni delovni nalogi | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Kosovnice z alternativami | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Povezava z zunanjimi rešitvami | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
