Pantheon
Pregled funkcionalnosti sistema Pantheon
| Funkcionalnost | WL | LX | LT / LT3 | SE | ME | ME (Acc.) | SE (Acc.) | RT | RE | SEQ | MF | MT | WT | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodenje naročil po mizah | ||||||||||||||
| Analiza poslovanja in spremljanje prodaje | ||||||||||||||
| Davčno potrjevanje računov | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Blagajniško poslovanje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Izdaja in prejem računov | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Avtomatizacija poslovnih procesov | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elektronsko in spletno poslovanje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Naročila kupcev in dobaviteljev | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Potni nalogi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Osnovna kadrovska evidenca - personalna mapa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Zaloge in skladišča | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Celotna kadrovska evidenca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Obračun plač | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Obračun DDV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Poslovanje s tujino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Carina, Intrastat, EUL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Osnovna sredstva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Trošarinska skladišča | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Servis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Računovodstvo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Osnovni delovni nalogi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Enostavna proizvodnja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Poslovna poročila - prednastavljene nadzorne plošče | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Poslovna inteligenca - nadzorne plošče po meri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Poslovna inteligenca - analize, poročila, načrtovanje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Proizvodnja - planiranje | ✓ | |||||||||||||
| Proizvodnja - terminiranje | ✓ | |||||||||||||
| Proizvodnja - napredni delovni nalogi | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Kosovnice z alternativami | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Povezava z zunanjimi rešitvami | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
